Gratis skabelon til ugentlig evaluering med resultater, udestående, energi, læring, justeringer og fokus for næste uge.
Afslut ugen ved at se på, hvad der virkede, hvad der står tilbage, og hvad du vil ændre.
Dato: [YYYY-MM-DD]
Kontekst: uge, rutine, mål, rejse eller personlig situation
Mål: angiv den ændring, beslutning eller afklaring, noten skal støtte
Beskriv situationen, den ønskede retning og de begrænsninger, du skal tage hensyn til. En tydelig intention gør det lettere at vælge realistiske næste skridt.
| Område | Hvad skal registreres | Ansvarlig | Gennemgang |
|---|---|---|---|
| Resultater | Udfyld resultater med konkrete valg, observationer, tidspunkter og næste skridt. | Navn | [YYYY-MM-DD] |
| Udestående | Udfyld udestående med konkrete valg, observationer, tidspunkter og næste skridt. | Ansvarlig | Dato |
| Energi | Udfyld energi med konkrete valg, observationer, tidspunkter og næste skridt. | Ansvarlig | Dato |
| Justeringer | Udfyld justeringer med konkrete valg, observationer, tidspunkter og næste skridt. | Ansvarlig | Dato |
| Prioritet | Handling | Frist | Status |
|---|---|---|---|
| Resultater | Afklar og opdater resultater, så noten kan bruges uden ekstra forklaring. | [YYYY-MM-DD] | Ikke startet |
| Udestående | Afklar og opdater udestående, så noten kan bruges uden ekstra forklaring. | Dato | Åben |
| Energi | Afklar og opdater energi, så noten kan bruges uden ekstra forklaring. | Dato | Åben |
| Justeringer | Afklar og opdater justeringer, så noten kan bruges uden ekstra forklaring. | Dato | Åben |
Slut af med at vælge det mindste næste skridt, der faktisk kan gennemføres. Notér også hvad du vil justere, hvis planen bliver for tung.
Gratis skabelon til ugentlig evaluering med resultater, udestående, energi, læring, justeringer og fokus for næste uge. Brug felterne som en tjekliste, og tilføj kun ekstra afsnit, hvis de gør noten lettere at handle på.
Skabelonen er mest nyttig, når du vil samle personlige planer, rutiner og opfølgningspunkter i en let redigerbar note, der kan gemmes, deles og opdateres over tid.
Ja. Du kan omdøbe overskrifter, fjerne felter og tilføje egne tabeller, så skabelonen passer til din arbejdsform.