Gratis retrospektivskabelon med hvad der gik godt, hvad der kan forbedres, læring, årsager, handlinger og succeskriterier.
Hjælp teamet med at lære af en arbejdsperiode og omsætte observationer til konkrete forbedringer.
Dato: [YYYY-MM-DD]
Kontekst: projekt, team, kunde, mødeserie eller internt initiativ
Mål: skriv det konkrete resultat, der skal være tydeligt, når noten er færdig
Start med den beslutning, leverance eller fælles forståelse, som noten skal støtte. Skriv kort, hvem der bruger noten, og hvilke oplysninger der skal kunne findes hurtigt senere.
| Område | Hvad skal registreres | Ansvarlig | Gennemgang |
|---|---|---|---|
| Det fungerede godt | Beskriv det fungerede godt med aftaler, åbne spørgsmål, ansvarlige og relevante datoer. | Navn | [YYYY-MM-DD] |
| Skal forbedres | Beskriv skal forbedres med aftaler, åbne spørgsmål, ansvarlige og relevante datoer. | Ansvarlig | Dato |
| Læring | Beskriv læring med aftaler, åbne spørgsmål, ansvarlige og relevante datoer. | Ansvarlig | Dato |
| Eksperimenter | Beskriv eksperimenter med aftaler, åbne spørgsmål, ansvarlige og relevante datoer. | Ansvarlig | Dato |
| Handling | Ansvarlig | Frist | Status |
|---|---|---|---|
| Afklar og opdater det fungerede godt, så noten kan bruges uden ekstra forklaring. | Navn | [YYYY-MM-DD] | Åben |
| Afklar og opdater skal forbedres, så noten kan bruges uden ekstra forklaring. | Ansvarlig | Dato | I gang |
| Afklar og opdater læring, så noten kan bruges uden ekstra forklaring. | Ansvarlig | Dato | I gang |
| Afklar og opdater eksperimenter, så noten kan bruges uden ekstra forklaring. | Ansvarlig | Dato | I gang |
Gennemgå noten før den deles. Fjern gentagelser, bekræft navne og datoer, og sørg for at hver vigtig beslutning har et næste skridt.
Gratis retrospektivskabelon med hvad der gik godt, hvad der kan forbedres, læring, årsager, handlinger og succeskriterier. Brug felterne som en tjekliste, og tilføj kun ekstra afsnit, hvis de gør noten lettere at handle på.
Skabelonen er mest nyttig, når du vil samle møde-, projekt- eller teamoplysninger i en let redigerbar note, der kan gemmes, deles og opdateres over tid.
Ja. Du kan omdøbe overskrifter, fjerne felter og tilføje egne tabeller, så skabelonen passer til din arbejdsform.