Gratis skabelon til 1:1-møde til status, prioriteter, feedback, nødvendig støtte og opfølgende handlinger.
Gør en en-til-en-samtale mere værdifuld med plads til status, feedback, behov og næste skridt.
Dato: [YYYY-MM-DD]
Kontekst: projekt, team, kunde, mødeserie eller internt initiativ
Mål: skriv det konkrete resultat, der skal være tydeligt, når noten er færdig
Start med den beslutning, leverance eller fælles forståelse, som noten skal støtte. Skriv kort, hvem der bruger noten, og hvilke oplysninger der skal kunne findes hurtigt senere.
| Område | Hvad skal registreres | Ansvarlig | Gennemgang |
|---|---|---|---|
| Aktuel status | Beskriv aktuel status med aftaler, åbne spørgsmål, ansvarlige og relevante datoer. | Navn | [YYYY-MM-DD] |
| Prioriteter | Beskriv prioriteter med aftaler, åbne spørgsmål, ansvarlige og relevante datoer. | Ansvarlig | Dato |
| Feedback | Beskriv feedback med aftaler, åbne spørgsmål, ansvarlige og relevante datoer. | Ansvarlig | Dato |
| Nødvendig støtte | Beskriv nødvendig støtte med aftaler, åbne spørgsmål, ansvarlige og relevante datoer. | Ansvarlig | Dato |
| Handling | Ansvarlig | Frist | Status |
|---|---|---|---|
| Afklar og opdater aktuel status, så noten kan bruges uden ekstra forklaring. | Navn | [YYYY-MM-DD] | Åben |
| Afklar og opdater prioriteter, så noten kan bruges uden ekstra forklaring. | Ansvarlig | Dato | I gang |
| Afklar og opdater feedback, så noten kan bruges uden ekstra forklaring. | Ansvarlig | Dato | I gang |
| Afklar og opdater nødvendig støtte, så noten kan bruges uden ekstra forklaring. | Ansvarlig | Dato | I gang |
Gennemgå noten før den deles. Fjern gentagelser, bekræft navne og datoer, og sørg for at hver vigtig beslutning har et næste skridt.
Gratis skabelon til 1:1-møde til status, prioriteter, feedback, nødvendig støtte og opfølgende handlinger. Brug felterne som en tjekliste, og tilføj kun ekstra afsnit, hvis de gør noten lettere at handle på.
Skabelonen er mest nyttig, når du vil samle møde-, projekt- eller teamoplysninger i en let redigerbar note, der kan gemmes, deles og opdateres over tid.
Ja. Du kan omdøbe overskrifter, fjerne felter og tilføje egne tabeller, så skabelonen passer til din arbejdsform.